巨鲸雷达

2026年12月会议后,美联储是否会将利率上调 25 个基点?

Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the December 2026 meeting?

中文题目由 AI 翻译,以英文原题为准。

所属事件:Fed Decision in December?

是 Yes 86.5%
否 No 13.5%
「是」的概率 · 近 31 天 74.5% → 86.5%+12 点
60%70%80%90% 86.5%

大额下注推高大额下注压低圆点越大金额越高悬停可看详情

24 小时成交$90.1万所有下注合计
大额下注46笔合计 $110 万 · 18 个钱包
赔率异动3次11月3日 21:32 以来
预计结束12月10日以来源网站为准

这个市场的情况

「是」目前的概率是 86.5%,比 24 小时前(76.5%)高 10 个百分点;近 31 天在 63.5% 到 88.5% 之间。过去 24 小时整个市场成交 $90.1 万。

从 11月3日 起,本站记录到 46 笔单笔 $1 万以上的下注,合计 $110 万,来自 18 个钱包:买入「是」$64.9 万,卖出「是」$33.6 万,买入「否」$6.6 万,卖出「否」$5.3 万。最大一笔是买入「是」$9.5 万,成交价 92.1%。

赔率短时间内变动 10 个百分点以上的情况记录到 3 次,最近一次是 11月10日 17:22,「是」从 78.5% 变到 89%。

预计 2026年12月10日 结束,实际时间和结果以来源网站为准。

异动日志

这个市场的大额下注和赔率异动

在来源网站查看这个市场 ↗

  1. 大额下注 买入「是」 91% $2.8 万 0x71ed…d338
  2. 大额下注 买入「是」 91% $1.5 万 0x71ed…d338
  3. 赔率上升 「是」 78% → 89%+10 24h $35.7万
  4. 大额下注 买入「是」 91% $1.9 万 0x71ed…d338
  5. 大额下注 买入「是」 89% $5.5 万 0x71ed…d338
  6. 大额下注 买入「是」 92% $9.5 万 0x71ed…d338
  7. 大额下注 买入「是」 84% $1.1 万 0xc627…cf54
  8. 大额下注 买入「是」 83% $2.3 万 0xe033…40a5
  9. 大额下注 买入「是」 81% $1.1 万 0xd24b…2dfe
  10. 大额下注 买入「是」 81% $1.6 万 0x71dd…d61c
  11. 大额下注 买入「是」 81% $1.6 万 0x1f7a…1ae3
  12. 大额下注 卖出「是」 80% $3.1 万 0x1f7a…1ae3
  13. 大额下注 买入「是」 77% $1.3 万 0x3a8a…7699
  14. 大额下注 卖出「是」 76% $1.1 万 0x4124…5827
  15. 大额下注 卖出「是」 77% $1 万 0x35bb…009b
  16. 大额下注 买入「是」 80% $1.4 万 0x394e…b5bf
  17. 大额下注 买入「是」 79% $1.6 万 0x394e…b5bf
  18. 大额下注 卖出「是」 76% $2.1 万 0x8921…5ca8
  19. 大额下注 卖出「是」 77% $2 万 0x71dd…d61c
  20. 大额下注 买入「否」 21% $1.3 万 0xcdb1…276c
  21. 赔率上升 「是」 68% → 80%+11 24h $130万
  22. 大额下注 卖出「是」 79% $2 万 0xcdb1…276c
  23. 大额下注 买入「是」 78% $1.7 万 0xcdb1…276c
  24. 大额下注 买入「是」 74% $2 万 0x8921…5ca8
  25. 大额下注 买入「是」 68% $2.2 万 0xbe89…b88c
  26. 大额下注 买入「是」 68% $1.2 万 0xfbe6…00f8
  27. 大额下注 买入「是」 67% $2.7 万 0xfbe6…00f8
  28. 大额下注 买入「是」 66% $3.3 万 0xfbe6…00f8
  29. 大额下注 买入「是」 65% $1.8 万 0xfbe6…00f8
  30. 大额下注 买入「否」 34% $3 万 0x05f6…25a1
  31. 大额下注 买入「是」 65% $2 万 0xbe89…b88c
  32. 大额下注 买入「是」 64% $1.7 万 0x71dd…d61c
  33. 大额下注 卖出「是」 64% $1.3 万 0xbe89…b88c
  34. 大额下注 卖出「是」 65% $3.1 万 0xe033…40a5
  35. 大额下注 卖出「是」 67% $2.1 万 0xe033…40a5
  36. 大额下注 卖出「是」 69% $1.4 万 0x3a8a…7699
  37. 大额下注 买入「是」 68% $1.3 万 0xbe89…b88c
  38. 赔率下降 「是」 76% → 66%−10 24h $46.1万
  39. 大额下注 卖出「是」 69% $2.4 万 0xbe89…b88c
  40. 大额下注 卖出「是」 70% $3 万 0x394e…b5bf
  41. 大额下注 卖出「是」 76% $7.1 万 0xe033…40a5
  42. 大额下注 买入「否」 23% $2.3 万 0xcf19…6402
  43. 大额下注 买入「是」 78% $3.9 万 0x032e…2a9e
  44. 大额下注 买入「是」 78% $2.5 万 0x394e…b5bf
  45. 大额下注 买入「是」 78% $1.3 万 0x4124…5827
  46. 大额下注 买入「是」 76% $1.1 万 0x35bb…009b
  47. 大额下注 买入「是」 77% $3 万 0xe102…71df
  48. 大额下注 卖出「否」 24% $5.3 万 0xcf19…6402
  49. 大额下注 卖出「是」 72% $1.9 万 0xe033…40a5

同一事件

相关市场

同一事件下其他进行中的市场,概率为来源网站上的当前价格。

  1. 2026年12月会议后,美联储利率是否会保持不变? 8%
  2. 2026年12月会议后,美联储是否会将利率提高 50 个基点以上? 5%
  3. 2026年12月会议后,美联储是否会将利率下调 25 个基点? 0%
  4. 2026年12月会议后,美联储是否会将利率下调 50 个基点以上? 0%

数据来自 Polymarket 公开数据,WhaleBlip 与 Polymarket 没有关联。概率反映的是市场成交价格,不是我们的预测,也不构成投资建议。

Telegram 巨鲸提醒

不用盯盘,巨鲸动了再叫你

免费频道推送大额开仓、爆仓、预测市场异动和重要快讯;开通实时推送,巨鲸一出手几秒内就送到你手机上,追踪哪些地址、哪些币种、多大金额才提醒,都由你来定。怎么用?

免费 $0
  • 频道推送大额开仓、爆仓与要闻
  • 比实时晚 8 分钟
  • 追踪 1 个地址 · 每日摘要
加入免费频道手机扫码,在 Telegram 打开
实时推送 $4.9 起 / 月
  • 几秒内送达,金额和币种自己定
  • 追踪 50 个地址,$1 万起就通知
  • 预测市场异动 · 快讯中文摘要
USDT 开通手机扫码,在 Telegram 打开