巨鲸雷达

● 大户持仓 · 更新于

巨鲸持仓榜

Hyperliquid 合约大户现在押在哪一边?这里汇总近 30 天在本站出现过巨鲸单的地址目前的永续合约持仓:多空方向、杠杆、开仓价、强平价,以及离爆仓还有多远。持仓每隔几分钟更新一次,价值和盈亏按最新标记价计算。这是大户样本,不代表全市场。强平价和清算地图怎么看?

覆盖地址400244 个有持仓
多头持仓$9.17亿505 个仓位
空头持仓$5.37亿354 个仓位
多空比1.71多头占 63%

多空分布

各币种大户多空比

大户在每个币种上的多单与空单持仓价值,按规模排序。点币种查看持仓明细。

持仓排行

最大的仓位

按持仓价值排序。“无强平价”表示账户保证金充足,按当前仓位不会被强平。

  1. 0x15a4…dfdb ETH空20x 全仓 $6,279 万 2,283.2→2,093.1 2,911.739% +$570 万
  2. 0xe813…6d74 ETH多25x 全仓 $5,128 万 2,207.5→2,093.1 1,311.237% −$280 万
  3. 0xaeaa…2416 BTC空40x 全仓 $4,455 万 73,799→74,242 80,5388.5% −$26.6 万
  4. 0x01e2…e977 BTC多19x 全仓 $3,586 万 75,462→74,242 71,7743.3% −$58.9 万
  5. 0xeced…6210 ETH空20x 全仓 $3,357 万 2,461.4→2,093.1 3,37661% +$591 万
  6. 0x1bbf…5fc4 BTC多2x 全仓 $3,352 万 76,597→74,242 38,68648% −$106 万
  7. 0xcfe2…8fb3 HYPE多5x 全仓 $3,314 万 78.2882→73.39 41.328744% −$221 万
  8. 0x7c4b…e00b BTC多40x 全仓 $2,970 万 75,592→74,242 70,0045.7% −$54 万
  9. 0xb37f…66ca BTC空40x 全仓 $2,673 万 73,765→74,242 85,13315% −$17.2 万
  10. 0x5f91…65aa BTC多20x 逐仓 $2,651 万 74,877→74,242 70,5545.0% −$22.7 万
  11. 0xec4a…cf62 BTC多40x 全仓 $2,263 万 74,848→74,242 69,5216.4% −$18.5 万
  12. 0xbf73…5d58 BTC多40x 全仓 $2,227 万 75,237→74,242 50,52432% −$29.8 万
  13. 0x519c…6a47 BTC空20x 全仓 $2,227 万 74,297→74,242 131,21777% +$1.6 万
  14. 0xb1ec…e86a HYPE多5x 全仓 $1,720 万 82.9007→73.39 55.646324% −$223 万
  15. 0xf517…c032 BTC多40x 全仓 $1,668 万 79,937→74,242 47,57336% −$128 万
  16. 0xc36a…105b ZEC多10x 全仓 $1,658 万 1,230→1,145.8 911.5420% −$122 万
  17. 0xf081…e39e HYPE多10x 逐仓 $1,649 万 75.0435→73.39 67.79767.6% −$37.1 万
  18. 0x0622…8088 ETH多5x 全仓 $1,597 万 2,099.5→2,093.1 832.8160% −$4.9 万
  19. 0x64b7…9da9 ETH多25x 全仓 $1,505 万 2,389→2,093.1 1,153.445% −$213 万
  20. 0xf517…c032 HYPE多10x 全仓 $1,501 万 63.1947→73.39 43.018641% +$208 万
  21. 0x0c4a…1b19 BTC多40x 逐仓 $1,493 万 80,996→74,242 71,8373.2% −$136 万
  22. 0x469e…58a5 BTC空25x 全仓 $1,485 万 74,962→74,242 81,86810% +$14.4 万
  23. 0x4044…794c BTC多10x 全仓 $1,485 万 75,528→74,242 65,09912% −$25.7 万
  24. 0xd412…be0b BTC多20x 全仓 $1,485 万 75,595→74,242 73,1471.5% −$27.1 万
  25. 0xa9de…e049 ETH多20x 全仓 $1,423 万 2,466.2→2,093.1 1,259.840% −$254 万
  26. 0x6c93…59a4 ETH多20x 全仓 $1,419 万 2,441.2→2,093.1 1,188.843% −$236 万
  27. 0xecb6…2b00 ETH空15x 全仓 $1,359 万 2,117.8→2,093.1 6,468.7209% +$16 万
  28. 0x58b2…11f3 ZEC多10x 全仓 $1,201 万 1,296.3→1,145.8 649.5443% −$158 万
  29. 0x880a…311c XMR空5x 全仓 $1,181 万 611.25→547.63 1,022.887% +$137 万
  30. 0xf517…c032 ETH空25x 全仓 $1,077 万 2,211.6→2,093.1 3,217.954% +$60.9 万
  31. 0x06bc…fb72 ETH多25x 全仓 $1,049 万 2,223.3→2,093.1 1,872.111% −$65.2 万
  32. 0x8742…8427 ZEC多10x 全仓 $1,031 万 1,231.1→1,145.8 703.0939% −$76.8 万
  33. 0xca23…e9e0 HYPE多10x 全仓 $960 万 77.4973→73.39 66.73129.1% −$53.7 万
  34. 0x984e…14c2 ETH空20x 全仓 $913 万 2,113.3→2,093.1 2,161.13.2% +$8.8 万
  35. 0xc179…e0c8 HYPE多8x 全仓 $897 万 80.1243→73.39 42.917142% −$82.3 万
  36. 0xa379…2618 BTC多40x 逐仓 $890 万 76,503→74,242 72,4602.4% −$27.1 万
  37. 0x1ee7…edf5 ETH多25x 全仓 $838 万 2,272.2→2,093.1 1,937.27.5% −$71.7 万
  38. 0x8ae4…3d60 BTC多10x 全仓 $816 万 77,356→74,242 38,98647% −$34.2 万
  39. 0x77ee…2902 NEAR多10x 全仓 $789 万 2.0985→3.5864 无强平价 +$327 万
  40. 0xafe4…4a21 HYPE多3x 全仓 $784 万 76.6358→73.39 51.729230% −$34.7 万
  41. 0xc942…2bf6 BTC多40x 全仓 $777 万 77,324→74,242 67,3059.3% −$32.3 万
  42. 0x8455…974b BTC空40x 全仓 $769 万 77,560→74,242 87,39718% +$34.4 万
  43. 0xf517…c032 SOL空20x 全仓 $766 万 85.9388→84.41 147.9375% +$13.9 万
  44. 0xecb6…2b00 SOL空20x 全仓 $765 万 90.9346→84.41 396.59370% +$59.1 万
  45. 0xdc51…6ef7 ETH空25x 全仓 $754 万 2,096.9→2,093.1 2,59824% +$1.4 万
  46. 0xec4a…cf62 ETH多25x 全仓 $745 万 2,116.6→2,093.1 1,686.119% −$8.4 万
  47. 0x8ae4…3d60 ETH多10x 全仓 $745 万 2,482.2→2,093.1 996.552% −$138 万
  48. 0xc179…e0c8 ETH多8x 全仓 $732 万 2,122.1→2,093.1 1,059.949% −$10.2 万
  49. 0xecb6…2b00 HYPE空3x 全仓 $724 万 77.1919→73.39 346.56372% +$37.5 万
  50. 0xc179…e0c8 XMR多5x 全仓 $686 万 599.22→547.63 233.457% −$64.7 万

风险

离爆仓最近的仓位

持仓价值 $5 万以上、离强平价最近的大户仓位。距离指价格还要反向波动多少才会触发强平;全仓仓位的强平价会随账户里其他仓位的盈亏移动。

  1. 0x9f03…d54f BTC多30x 逐仓 $32.5 万 75,391→74,242 73,9130.4% −$5,033
  2. 0xee4a…a58e ETH多24x 逐仓 $71.8 万 2,126.7→2,093.1 2,081.60.5% −$1.2 万
  3. 0x41e2…b8bd BTC多40x 全仓 $64.6 万 74,505→74,242 73,7520.7% −$2,289
  4. 0x2814…9b08 SOL多20x 逐仓 $40.4 万 86→84.41 83.8420.7% −$7,616
  5. 0x4ad8…e577 BTC多40x 全仓 $26.4 万 74,640→74,242 73,7030.7% −$1,417
  6. 0x95fe…f8fa BTC多40x 全仓 $318 万 74,468→74,242 73,6670.8% −$9,692
  7. 0xc526…86e5 BTC多40x 全仓 $38.4 万 74,478→74,242 73,5650.9% −$1,220
  8. 0x2828…93a0 ETH多25x 全仓 $159 万 2,114.2→2,093.1 2,071.21.0% −$1.6 万
  9. 0x0f0a…22c6 BTC多40x 全仓 $296 万 74,390→74,242 73,4591.1% −$5,922
  10. 0x51c4…8fd5 BTC空40x 逐仓 $205 万 74,147→74,242 75,0421.1% −$2,628

数据说明:覆盖近 30 天在本站出现过巨鲸单的地址,按成交额取前 400 个左右。每个地址的持仓每隔几分钟更新一次,已平掉的仓位会在下次更新时移除,所以页面显示的是最近一次更新时的仓位,和此刻可能略有出入。持仓数据来自 Hyperliquid 公开数据。

只陈述链上数据,不构成投资建议。开发者可通过 /api/positions 获取 JSON 数据。

Telegram 巨鲸提醒

不用盯盘,巨鲸动了再叫你

免费频道推送大额开仓、爆仓、预测市场异动和重要快讯;开通实时推送,巨鲸一出手几秒内就送到你手机上,追踪哪些地址、哪些币种、多大金额才提醒,都由你来定。怎么用?

免费 $0
  • 频道推送大额开仓、爆仓与要闻
  • 比实时晚 8 分钟
  • 追踪 1 个地址 · 每日摘要
加入免费频道手机扫码,在 Telegram 打开
实时推送 $4.9 起 / 月
  • 几秒内送达,金额和币种自己定
  • 追踪 50 个地址,$1 万起就通知
  • 预测市场异动 · 快讯中文摘要
USDT 开通手机扫码,在 Telegram 打开