巨鲸雷达

● 大户持仓 · 更新于

巨鲸持仓榜 · BTC

Hyperliquid 合约大户现在押在哪一边?这里汇总近 30 天在本站出现过巨鲸单的地址目前的永续合约持仓:多空方向、杠杆、开仓价、强平价,以及离爆仓还有多远。持仓每隔几分钟更新一次,价值和盈亏按最新标记价计算。这是大户样本,不代表全市场。强平价和清算地图怎么看?

覆盖地址400126 个持有 BTC
多头持仓$3.8亿89 个仓位
空头持仓$1.85亿37 个仓位
多空比2.06多头占 67%

多空分布

各币种大户多空比

大户在每个币种上的多单与空单持仓价值,按规模排序。点币种查看持仓明细。

持仓排行

BTC 最大的仓位

按持仓价值排序。“无强平价”表示账户保证金充足,按当前仓位不会被强平。BTC 币种页 →

  1. 0xaeaa…2416 BTC空40x 全仓 $4,452 万 73,799→74,197 80,5388.5% −$23.9 万
  2. 0x01e2…e977 BTC多19x 全仓 $3,584 万 75,462→74,197 71,7743.3% −$61.1 万
  3. 0x1bbf…5fc4 BTC多2x 全仓 $3,350 万 76,597→74,197 38,68648% −$108 万
  4. 0x7c4b…e00b BTC多40x 全仓 $2,968 万 75,592→74,197 70,0045.7% −$55.8 万
  5. 0xb37f…66ca BTC空40x 全仓 $2,671 万 73,765→74,197 85,13315% −$15.5 万
  6. 0x5f91…65aa BTC多20x 逐仓 $2,649 万 74,877→74,197 70,5544.9% −$24.3 万
  7. 0xec4a…cf62 BTC多40x 全仓 $2,261 万 74,848→74,197 69,5036.3% −$19.8 万
  8. 0xbf73…5d58 BTC多40x 全仓 $2,226 万 75,237→74,197 50,53632% −$31.2 万
  9. 0x519c…6a47 BTC空20x 全仓 $2,226 万 74,297→74,197 131,12177% +$3 万
  10. 0xf517…c032 BTC多40x 全仓 $1,667 万 79,937→74,197 47,44736% −$129 万
  11. 0x0c4a…1b19 BTC多40x 逐仓 $1,492 万 80,996→74,197 71,8373.2% −$137 万
  12. 0xd412…be0b BTC多20x 全仓 $1,484 万 75,595→74,197 73,1471.4% −$28 万
  13. 0x4044…794c BTC多10x 全仓 $1,484 万 75,528→74,197 65,08912% −$26.6 万
  14. 0x469e…58a5 BTC空25x 全仓 $1,484 万 74,962→74,197 81,85810% +$15.3 万
  15. 0xa379…2618 BTC多40x 逐仓 $890 万 76,503→74,197 72,4602.3% −$27.6 万
  16. 0x8ae4…3d60 BTC多10x 全仓 $815 万 77,356→74,197 38,89348% −$34.7 万
  17. 0xc942…2bf6 BTC多40x 全仓 $777 万 77,324→74,197 67,3059.3% −$32.7 万
  18. 0x8455…974b BTC空40x 全仓 $769 万 77,560→74,197 87,38818% +$34.8 万
  19. 0x2847…d47b BTC多10x 全仓 $665 万 74,846→74,197 21,69471% −$5.8 万
  20. 0xda26…572a BTC空40x 全仓 $626 万 80,373→74,197 81,60410.0% +$52.1 万
  21. 0xecb6…2b00 BTC空20x 全仓 $625 万 74,382→74,197 414,104458% +$1.6 万
  22. 0xc179…e0c8 BTC多8x 全仓 $560 万 75,155→74,197 26,34364% −$7.2 万
  23. 0x7eb9…3beb BTC多4x 逐仓 $556 万 75,332→74,197 57,24123% −$8.5 万
  24. 0x50b4…8484 BTC多40x 全仓 $556 万 76,451→74,197 64,72413% −$16.9 万
  25. 0xb632…73b7 BTC多5x 全仓 $556 万 75,302→74,197 15,47679% −$8.3 万
  26. 0xd901…d975 BTC空20x 全仓 $518 万 74,905→74,197 102,31638% +$4.9 万
  27. 0xf93f…3376 BTC空40x 全仓 $467 万 79,662→74,197 80,7758.9% +$34.4 万
  28. 0x77ee…2902 BTC空40x 全仓 $441 万 81,287→74,197 251,688239% +$42.1 万
  29. 0xf3dc…1672 BTC多20x 全仓 $440 万 74,298→74,197 38,59948% −$6,001
  30. 0x4669…21e4 BTC多10x 逐仓 $433 万 77,077→74,197 70,3665.2% −$16.8 万
  31. 0xcf3f…f95f BTC多5x 全仓 $431 万 74,254→74,197 无强平价 −$3,328
  32. 0x6681…b376 BTC空19x 逐仓 $413 万 75,447→74,197 78,4435.7% +$7 万
  33. 0x3da3…740f BTC多40x 全仓 $396 万 75,029→74,197 65,65412% −$4.4 万
  34. 0xbc1b…8d1b BTC多3x 全仓 $395 万 75,205→74,197 无强平价 −$5.4 万
  35. 0x66f8…75a9 BTC多40x 全仓 $371 万 74,500→74,197 55,02026% −$1.5 万
  36. 0x7103…3104 BTC空20x 全仓 $371 万 80,695→74,197 148,437100% +$32.5 万
  37. 0x95fe…f8fa BTC多40x 全仓 $318 万 74,468→74,197 73,6670.7% −$1.2 万
  38. 0xbd5c…e7bb BTC多4x 逐仓 $311 万 75,420→74,197 57,47023% −$5.1 万
  39. 0x4b67…f4e7 BTC多20x 全仓 $299 万 74,531→74,197 39,94146% −$1.3 万
  40. 0xe0b5…c702 BTC多40x 全仓 $297 万 76,033→74,197 70,1375.5% −$7.3 万
  41. 0x0f0a…22c6 BTC多40x 全仓 $296 万 74,390→74,197 73,4591.0% −$7,718
  42. 0x9946…0852 BTC空20x 全仓 $294 万 78,682→74,197 159,772115% +$17.8 万
  43. 0x4d68…a213 BTC多25x 逐仓 $294 万 75,795→74,197 71,2334.0% −$6.3 万
  44. 0x8b61…c0c2 BTC多15x 逐仓 $277 万 76,698→74,197 72,5702.2% −$9.3 万
  45. 0x64b7…9da9 BTC空39x 全仓 $270 万 74,853→74,197 254,821243% +$2.4 万
  46. 0xb40d…75d9 BTC多40x 全仓 $260 万 75,002→74,197 38,97547% −$2.8 万
  47. 0x81cb…e608 BTC多40x 全仓 $247 万 76,658→74,197 70,6704.8% −$8.2 万
  48. 0x039b…c61d BTC空20x 全仓 $242 万 74,646→74,197 77,4174.3% +$1.5 万
  49. 0xc05b…8951 BTC多40x 逐仓 $229 万 74,582→74,197 68,1878.1% −$1.2 万
  50. 0xc867…6e65 BTC空40x 逐仓 $223 万 74,749→74,197 75,6652.0% +$1.7 万

风险

离爆仓最近的仓位

持仓价值 $5 万以上、离强平价最近的大户仓位。距离指价格还要反向波动多少才会触发强平;全仓仓位的强平价会随账户里其他仓位的盈亏移动。

  1. 0x9f03…d54f BTC多30x 逐仓 $32.5 万 75,391→74,197 73,9130.4% −$5,230
  2. 0x41e2…b8bd BTC多40x 全仓 $64.6 万 74,505→74,197 73,7520.6% −$2,680
  3. 0x4ad8…e577 BTC多40x 全仓 $26.4 万 74,640→74,197 73,7030.7% −$1,577
  4. 0x95fe…f8fa BTC多40x 全仓 $318 万 74,468→74,197 73,6670.7% −$1.2 万
  5. 0xc526…86e5 BTC多40x 全仓 $38.3 万 74,478→74,197 73,5650.9% −$1,452
  6. 0x0f0a…22c6 BTC多40x 全仓 $296 万 74,390→74,197 73,4591.0% −$7,718
  7. 0x51c4…8fd5 BTC空40x 逐仓 $205 万 74,147→74,197 75,0421.1% −$1,385
  8. 0xd6b0…d93d BTC空40x 逐仓 $118 万 74,232→74,197 75,0961.2% +$553
  9. 0x4656…debd BTC空40x 全仓 $217 万 74,276→74,197 75,1771.3% +$2,323
  10. 0x991e…0e54 BTC多40x 全仓 $99 万 74,911→74,197 73,2141.3% −$9,535

数据说明:覆盖近 30 天在本站出现过巨鲸单的地址,按成交额取前 400 个左右。每个地址的持仓每隔几分钟更新一次,已平掉的仓位会在下次更新时移除,所以页面显示的是最近一次更新时的仓位,和此刻可能略有出入。持仓数据来自 Hyperliquid 公开数据。

只陈述链上数据,不构成投资建议。开发者可通过 /api/positions 获取 JSON 数据。

Telegram 巨鲸提醒

不用盯盘,巨鲸动了再叫你

免费频道推送大额开仓、爆仓、预测市场异动和重要快讯;开通实时推送,巨鲸一出手几秒内就送到你手机上,追踪哪些地址、哪些币种、多大金额才提醒,都由你来定。怎么用?

免费 $0
  • 频道推送大额开仓、爆仓与要闻
  • 比实时晚 8 分钟
  • 追踪 1 个地址 · 每日摘要
加入免费频道手机扫码,在 Telegram 打开
实时推送 $4.9 起 / 月
  • 几秒内送达,金额和币种自己定
  • 追踪 50 个地址,$1 万起就通知
  • 预测市场异动 · 快讯中文摘要
USDT 开通手机扫码,在 Telegram 打开