巨鲸雷达

实时雷达 / 排行榜 / 巨鲸地址

0x0252f92ee3f4430ac419fc3e9ae31df718990842

记录到的巨鲸单31开仓 22 · 平仓 6 笔
合计成交$574万仅统计巨鲸单
记录到的已实现盈亏−$1.9万来自 19 笔大额平仓或爆仓
大额爆仓0被清算次数
首次记录
11月3日 17:57
最近一次
平均杠杆
3.8x · 22 笔有杠杆信息
交易币种
6 个

这个地址的情况

本站从 11月3日 起记录到这个地址 31 笔巨鲸单,合计 $574 万,其中开仓和反手 22 笔、平仓 6 笔。

金额最大的币种是 kPEPE(16 笔,$280 万)、HYPE(5 笔,$130 万)、ZEC(3 笔,$77.9 万)。按方向算,买盘 $352 万,卖盘 $222 万。

记录到的 19 笔大额平仓或爆仓合计实现亏损 $1.9 万,不包含没到门槛的小单,不等于这个地址的总盈亏;有杠杆信息的 22 笔平均杠杆 3.8 倍。

实时

当前持仓

打开页面时实时读取,数据最多延迟约 1 分钟。账户价值 $5.9 万。

币种方向持仓价值杠杆开仓均价强平价未实现盈亏
HYPE 空 $12.3 万 4x 逐仓 均价 73.8383 强平 87.9233 未实现 +$339
ZEC 空 $11.3 万 4x 逐仓 均价 1,139.8 强平 1,357.9 未实现 −$379

时间线

巨鲸单分布

横轴是时间,纵轴是单笔金额(对数刻度)。实心是开仓和反手,空心是平仓,琥珀色是爆仓。共 31 笔。

11月3日 17:57 · LIT 开多 $12.1 万11月4日 12:05 · VVV 开多 $12.3 万11月4日 12:33 · VVV 平多 $12.3 万11月5日 06:19 · kPEPE 开多 $16.4 万11月5日 09:17 · kPEPE 平多 $16.2 万11月5日 16:22 · kPEPE 开多 $15.4 万11月6日 00:49 · kPEPE 平多 $14.6 万11月6日 04:48 · LIT 开多 $12.5 万11月6日 08:49 · LIT 平多 $12.6 万11月9日 05:51 · kPEPE 主动卖出 $12.7 万11月9日 06:02 · kPEPE 主动买入 $12.5 万11月9日 06:05 · kPEPE 开空 $12.3 万11月9日 06:07 · kPEPE 平空 $12.2 万11月9日 06:35 · kPEPE 开空 $12.4 万11月9日 07:00 · kPEPE 空翻多 $25 万11月9日 07:08 · kPEPE 主动卖出 $12.5 万11月9日 07:32 · kPEPE 开多 $13.7 万11月9日 15:27 · BNB 开空 $12 万11月9日 16:14 · BNB 平空 $12 万11月9日 19:17 · kPEPE 空翻多 $26.8 万11月9日 19:45 · kPEPE 多翻空 $26 万11月9日 19:48 · ZEC 多翻空 $26.7 万11月9日 20:03 · ZEC 空翻多 $26.1 万11月9日 20:04 · kPEPE 空翻多 $25.3 万11月10日 00:33 · kPEPE 空翻多 $25.9 万11月10日 07:15 · ZEC 空翻多 $25.2 万11月10日 09:00 · HYPE 空翻多 $27 万11月10日 09:11 · HYPE 多翻空 $26.3 万11月10日 09:40 · HYPE 空翻多 $26.2 万11月10日 10:22 · HYPE 多翻空 $25.5 万11月10日 10:51 · HYPE 空翻多 $25.1 万
买入方向卖出方向平仓爆仓

币种

交易了哪些币

kPEPE16 笔 $107万 $173万 $280万
HYPE5 笔 $51.8万 $78.2万 $130万
ZEC3 笔 $26.7万 $51.3万 $77.9万
LIT3 笔 $12.6万 $24.6万 $37.1万
VVV2 笔 $12.3万 $12.3万 $24.6万
BNB2 笔 $12万 $12万 $24万

价格回看

开仓之后价格往哪走

开仓(含反手)后,价格朝开仓方向变化(开多后上涨、开空后下跌)的次数占比,以成交均价为基准。这是历史统计,不代表之后的走势,也不是这笔交易的收益。

记录

这个地址的巨鲸单

每行显示的持仓是成交后几秒内的状态;“4h 后”是成交 4 小时后价格相对成交均价的涨跌,不是盈亏。

  1. HYPE空翻多 $25.1 万 3,374 HYPE @ 74.3149 · 分 109 笔成交4h 后 +0.3% 现持多 $12.5 万 · 4x 逐仓 · 强平 58.6661 0x0252…0842
  2. HYPE多翻空 $25.5 万 3,438 HYPE @ 74.2322 · 分 106 笔成交4h 后 +0.3% 现持空 $12.6 万 · 4x 逐仓 · 强平 88.4069 0x0252…0842
  3. HYPE空翻多 $26.2 万 3,498 HYPE @ 74.9178 · 分 167 笔成交4h 后 +0.2% 现持多 $13.1 万 · 4x 逐仓 · 强平 59.1151 0x0252…0842
  4. HYPE多翻空 $26.3 万 3,514 HYPE @ 74.899 · 分 138 笔成交4h 后 0.0% 现持空 $13.1 万 · 4x 逐仓 · 强平 89.1866 0x0252…0842
  5. HYPE空翻多 $27 万 3,597 HYPE @ 74.9282 · 分 110 笔成交4h 后 −0.1% 现持多 $13.2 万 · 4x 逐仓 · 强平 59.1499 0x0252…0842
  6. ZEC空翻多 $25.2 万 215.62 ZEC @ 1,167.4 · 分 100 笔成交4h 后 −1.0% 现持多 $12.5 万 · 4x 逐仓 · 强平 921.61 0x0252…0842
  7. kPEPE空翻多 $25.9 万 48,674,855 kPEPE @ 0.005317 · 分 62 笔成交4h 后 −3.4% 现持多 $12.6 万 · 4x 逐仓 · 强平 0.004195 0x0252…0842
  8. kPEPE空翻多 $25.3 万 50,067,617 kPEPE @ 0.005048 · 分 63 笔成交4h 后 +5.7% 现持多 $12.4 万 · 4x 逐仓 · 强平 0.003984 0x0252…0842
  9. ZEC空翻多 $26.1 万 215.72 ZEC @ 1,209.4 · 分 98 笔成交4h 后 +1.0% 现持多 $13 万 · 4x 逐仓 · 强平 954.21 0x0252…0842
  10. ZEC多翻空 $26.7 万 220.46 ZEC @ 1,209.3 · 分 77 笔成交4h 后 +1.6% 现持空 $13.1 万 · 4x 逐仓 · 强平 1,440 0x0252…0842
  11. kPEPE多翻空 $26 万 51,813,922 kPEPE @ 0.005017 · 分 72 笔成交4h 后 +5.3% 现持空 $12.8 万 · 4x 逐仓 · 强平 0.005978 0x0252…0842
  12. kPEPE空翻多 $26.8 万 52,805,148 kPEPE @ 0.00508 · 分 64 笔成交24h 后 +4.5% 现持多 $13.4 万 · 4x 逐仓 · 强平 0.004001 0x0252…0842
  13. BNB平空 $12 万 177.22 BNB @ 678.1 · 分 37 笔成交24h 后 +1.8% 已清仓 · 实现 −$363 0x0252…0842
  14. BNB开空 $12 万 177.22 BNB @ 676.06 · 分 29 笔成交24h 后 +2.3% 现持空 $12 万 · 3x 逐仓 · 强平 858.6 0x0252…0842
  15. kPEPE开多 $13.7 万 27,175,560 kPEPE @ 0.005057 · 分 36 笔成交24h 后 +1.6% 现持多 $13.7 万 · 4x 逐仓 · 强平 0.00399 0x0252…0842
  16. kPEPE主动卖出 $12.5 万 25,052,188 kPEPE @ 0.004981 · 分 22 笔成交24h 后 +2.7% 持仓暂缺 0x0252…0842
  17. kPEPE空翻多 高频$25 万 50,104,376 kPEPE @ 0.004982 · 分 70 笔成交24h 后 +2.6% 现持多 $12.5 万 · 4x 逐仓 · 强平 0.003931 0x0252…0842
  18. kPEPE开空 高频$12.4 万 25,052,188 kPEPE @ 0.0049324h 后 +4.0% 现持空 $12.4 万 · 4x 逐仓 · 强平 0.005869 0x0252…0842
  19. kPEPE平空 高频$12.2 万 25,185,002 kPEPE @ 0.00486 · 分 30 笔成交24h 后 +4.4% 已清仓 · 实现 +$717 0x0252…0842
  20. kPEPE开空 高频$12.3 万 25,185,002 kPEPE @ 0.004888 · 分 31 笔成交24h 后 +3.9% 现持空 $12.3 万 · 4x 逐仓 · 强平 0.005821 0x0252…0842
  21. kPEPE主动买入 高频$12.5 万 25,497,962 kPEPE @ 0.004904 · 分 32 笔成交24h 后 +3.9% 持仓暂缺 0x0252…0842
  22. kPEPE主动卖出 $12.7 万 25,497,962 kPEPE @ 0.004966 · 分 50 笔成交24h 后 +3.2% 持仓暂缺 0x0252…0842
  23. LIT平多 $12.6 万 35,765 LIT @ 3.5154 · 分 100 笔成交24h 后 −4.4% 已清仓 · 实现 +$898 0x0252…0842
  24. LIT开多 $12.5 万 35,765 LIT @ 3.4903 · 分 192 笔成交24h 后 −5.1% 现持多 $12.5 万 · 3x 逐仓 · 强平 2.5818 0x0252…0842
  25. kPEPE平多 $14.6 万 30,863,861 kPEPE @ 0.004731 · 分 31 笔成交24h 后 +7.9% 已清仓 · 实现 −$7,968 0x0252…0842
  26. kPEPE开多 $15.4 万 30,863,861 kPEPE @ 0.004989 · 分 56 笔成交24h 后 +0.6% 现持多 $15.4 万 · 4x 逐仓 · 强平 0.003934 0x0252…0842
  27. kPEPE平多 $16.2 万 32,659,521 kPEPE @ 0.004965 · 分 44 笔成交24h 后 −1.3% 已清仓 · 实现 −$1,462 0x0252…0842
  28. kPEPE开多 $16.4 万 32,659,521 kPEPE @ 0.00501 · 分 57 笔成交24h 后 −3.4% 现持多 $16.3 万 · 4x 逐仓 · 强平 0.003951 0x0252…0842
  29. VVV平多 $12.3 万 5,712 VVV @ 21.5527 · 分 76 笔成交24h 后 +1.3% 已清仓 · 实现 +$67 0x0252…0842
  30. VVV开多 $12.3 万 5,712 VVV @ 21.541 · 分 61 笔成交24h 后 +1.7% 现持多 $12.3 万 · 3x 逐仓 · 强平 17.1977 0x0252…0842
  31. LIT开多 $12.1 万 38,315 LIT @ 3.1499 · 分 80 笔成交24h 后 +7.3% 现持多 $12 万 · 3x 逐仓 · 强平 2.3278 0x0252…0842

Telegram 巨鲸提醒

不用盯盘,巨鲸动了再叫你

免费频道推送大额开仓、爆仓、预测市场异动和重要快讯;开通实时推送,巨鲸一出手几秒内就送到你手机上,追踪哪些地址、哪些币种、多大金额才提醒,都由你来定。怎么用?

免费 $0
  • 频道推送大额开仓、爆仓与要闻
  • 比实时晚 8 分钟
  • 追踪 1 个地址 · 每日摘要
加入免费频道手机扫码,在 Telegram 打开
实时推送 $4.9 起 / 月
  • 几秒内送达,金额和币种自己定
  • 追踪 50 个地址,$1 万起就通知
  • 预测市场异动 · 快讯中文摘要
USDT 开通手机扫码,在 Telegram 打开