巨鲸雷达

实时雷达 / 排行榜 / 巨鲸地址

0x9546b9d4103be41ce13483a8f299d0df0eeb181c

记录到的巨鲸单440开仓 188 · 平仓 236 笔
合计成交$1.75亿仅统计巨鲸单
记录到的已实现盈亏−$117万来自 238 笔大额平仓或爆仓
大额爆仓0被清算次数
首次记录
11月3日 20:10
最近一次
平均杠杆
10.0x · 421 笔有杠杆信息
交易币种
2 个

这个地址的情况

本站从 11月3日 起记录到这个地址 440 笔巨鲸单,合计 $1.75 亿,其中开仓和反手 188 笔、平仓 236 笔。

金额最大的币种是 HYPE(333 笔,$1.37 亿)、ZEC(107 笔,$3,720 万)。按方向算,买盘 $7,809 万,卖盘 $9,653 万。

记录到的 238 笔大额平仓或爆仓合计实现亏损 $117 万,不包含没到门槛的小单,不等于这个地址的总盈亏;有杠杆信息的 421 笔平均杠杆 10.0 倍。

实时

当前持仓

打开页面时实时读取,数据最多延迟约 1 分钟。

当前持仓暂时无法加载,请稍后刷新。

时间线

巨鲸单分布

横轴是时间,纵轴是单笔金额(对数刻度)。实心是开仓和反手,空心是平仓,琥珀色是爆仓。共 440 笔。

11月3日 20:10 · HYPE 开多 $42.4 万11月3日 20:10 · HYPE 开多 $42.4 万11月3日 20:48 · HYPE 开多 $42.6 万11月3日 22:33 · HYPE 开多 $43.1 万11月3日 22:33 · HYPE 开多 $43.1 万11月3日 22:51 · HYPE 开多 $43.6 万11月3日 22:52 · HYPE 开多 $43.6 万11月3日 23:07 · HYPE 开多 $43.4 万11月3日 23:30 · HYPE 开多 $43.3 万11月3日 23:40 · HYPE 主动买入 $43.3 万11月3日 23:40 · HYPE 开多 $43.3 万11月3日 23:46 · HYPE 开多 $43.9 万11月3日 23:54 · HYPE 开多 $43.6 万11月3日 23:55 · HYPE 开多 $43.7 万11月4日 02:41 · HYPE 平多 $42.9 万11月4日 02:42 · HYPE 平多 $42.9 万11月4日 02:42 · HYPE 平多 $42.9 万11月4日 02:42 · HYPE 平多 $42.9 万11月4日 02:46 · HYPE 平多 $42.8 万11月4日 02:49 · HYPE 平多 $42.8 万11月4日 02:57 · HYPE 平多 $42.6 万11月4日 03:02 · HYPE 平多 $42.6 万11月4日 03:18 · HYPE 开多 $42.8 万11月4日 03:18 · HYPE 开多 $42.8 万11月4日 03:18 · HYPE 开多 $42.8 万11月4日 04:40 · HYPE 开多 $42.8 万11月4日 04:47 · HYPE 开多 $42.9 万11月4日 05:16 · HYPE 开多 $42.9 万11月4日 06:03 · HYPE 平多 $42.9 万11月4日 06:03 · HYPE 平多 $42.9 万11月4日 06:09 · HYPE 平多 $42.9 万11月4日 06:22 · HYPE 平多 $42.7 万11月4日 06:22 · HYPE 平多 $42.7 万11月4日 06:27 · HYPE 平多 $42.6 万11月4日 06:27 · HYPE 平多 $42.6 万11月4日 07:24 · HYPE 开多 $42.9 万11月4日 08:14 · HYPE 平多 $42.4 万11月4日 08:20 · HYPE 平多 $42.2 万11月4日 08:23 · HYPE 平多 $41.9 万11月4日 08:30 · HYPE 平多 $41.7 万11月4日 09:32 · HYPE 平多 $41.4 万11月4日 09:38 · HYPE 平多 $41.1 万11月4日 09:44 · HYPE 平多 $40.9 万11月4日 11:00 · HYPE 平多 $40.7 万11月4日 13:21 · HYPE 平多 $42.2 万11月4日 13:21 · HYPE 平多 $42.2 万11月4日 13:22 · HYPE 平多 $42.1 万11月4日 13:22 · HYPE 平多 $42.1 万11月4日 13:26 · HYPE 平多 $42.1 万11月4日 14:07 · HYPE 平多 $42.2 万11月4日 14:52 · HYPE 开多 $42.4 万11月4日 14:52 · HYPE 开多 $42.4 万11月4日 14:53 · HYPE 开多 $42.4 万11月4日 15:20 · HYPE 开多 $42.4 万11月4日 15:22 · HYPE 开多 $42.5 万11月4日 15:22 · HYPE 开多 $42.5 万11月4日 15:23 · HYPE 开多 $42.5 万11月4日 15:23 · HYPE 开多 $33.1 万11月4日 16:28 · HYPE 开多 $42.8 万11月4日 16:28 · HYPE 开多 $42.8 万11月4日 16:29 · HYPE 开多 $42.8 万11月4日 16:33 · HYPE 开多 $42.9 万11月4日 16:33 · HYPE 开多 $42.9 万11月4日 16:33 · HYPE 开多 $42.9 万11月4日 16:33 · HYPE 开多 $42.9 万11月4日 16:33 · HYPE 开多 $42.9 万11月4日 16:35 · HYPE 开多 $43.1 万11月4日 16:35 · HYPE 开多 $43.1 万11月4日 16:38 · HYPE 开多 $43.1 万11月4日 16:40 · HYPE 开多 $43.1 万11月4日 16:40 · HYPE 开多 $43.1 万11月4日 16:41 · HYPE 开多 $43.2 万11月4日 16:42 · HYPE 开多 $43.2 万11月4日 16:44 · HYPE 开多 $43.2 万11月4日 16:47 · HYPE 开多 $43.4 万11月4日 16:47 · HYPE 开多 $43.5 万11月4日 17:02 · HYPE 平多 $43.3 万11月4日 17:02 · HYPE 平多 $43.3 万11月4日 17:15 · HYPE 开多 $43.4 万11月4日 17:20 · HYPE 平多 $43.2 万11月4日 17:31 · HYPE 开多 $43.4 万11月4日 18:15 · HYPE 开多 $43.5 万11月4日 20:08 · HYPE 平多 $42.8 万11月4日 20:08 · HYPE 平多 $42.8 万11月4日 20:08 · HYPE 平多 $42.8 万11月4日 20:10 · HYPE 平多 $42.7 万11月4日 20:11 · HYPE 平多 $42.7 万11月4日 20:14 · HYPE 平多 $42.6 万11月4日 20:37 · HYPE 平多 $42.4 万11月4日 20:39 · HYPE 平多 $42.4 万11月4日 20:40 · HYPE 平多 $42.4 万11月4日 20:50 · HYPE 平多 $42.4 万11月4日 20:52 · HYPE 平多 $42.3 万11月4日 21:38 · HYPE 平多 $42.1 万11月4日 21:39 · HYPE 平多 $42.1 万11月4日 22:18 · HYPE 开多 $42.3 万11月4日 22:18 · HYPE 开多 $42.3 万11月4日 22:18 · HYPE 开多 $42.3 万11月4日 22:31 · HYPE 开多 $42.4 万11月4日 22:31 · HYPE 开多 $42.4 万11月4日 22:31 · HYPE 开多 $42.4 万11月4日 22:31 · HYPE 开多 $42.4 万11月4日 22:31 · HYPE 开多 $42.5 万11月4日 22:31 · HYPE 开多 $42.6 万11月4日 22:32 · HYPE 主动买入 $42.6 万11月4日 22:32 · HYPE 开多 $42.6 万11月4日 22:32 · HYPE 开多 $42.7 万11月4日 22:37 · HYPE 开多 $25.4 万11月4日 22:41 · HYPE 开多 $42.5 万11月4日 22:43 · HYPE 开多 $38.6 万11月4日 22:52 · HYPE 平多 $43.3 万11月4日 22:52 · HYPE 平多 $43.3 万11月4日 22:52 · HYPE 平多 $43.3 万11月4日 22:56 · HYPE 平多 $43 万11月4日 22:56 · HYPE 平多 $42.9 万11月4日 22:57 · HYPE 平多 $42.9 万11月4日 22:57 · HYPE 平多 $42.9 万11月4日 23:01 · HYPE 开多 $43.3 万11月4日 23:01 · HYPE 开多 $43.3 万11月4日 23:01 · HYPE 开多 $43.3 万11月4日 23:01 · HYPE 开多 $43.3 万11月4日 23:01 · HYPE 开多 $43.3 万11月4日 23:01 · HYPE 开多 $43.4 万11月4日 23:01 · HYPE 开多 $43.4 万11月4日 23:02 · HYPE 开多 $43.4 万11月4日 23:07 · HYPE 开多 $43.8 万11月4日 23:07 · HYPE 开多 $43.8 万11月4日 23:07 · HYPE 开多 $43.9 万11月4日 23:08 · HYPE 开多 $43.9 万11月4日 23:08 · HYPE 开多 $46.6 万11月4日 23:22 · HYPE 平多 $43.4 万11月4日 23:22 · HYPE 平多 $43.4 万11月4日 23:22 · HYPE 平多 $43.4 万11月4日 23:24 · HYPE 平多 $43.3 万11月4日 23:25 · HYPE 平多 $43 万11月4日 23:26 · HYPE 平多 $43 万11月4日 23:30 · HYPE 平多 $43 万11月4日 23:32 · HYPE 平多 $42.9 万11月4日 23:39 · HYPE 开多 $51.5 万11月4日 23:43 · HYPE 平多 $42.9 万11月4日 23:43 · HYPE 平多 $42.9 万11月4日 23:45 · HYPE 平多 $42.7 万11月5日 00:01 · HYPE 开多 $42.9 万11月5日 00:10 · HYPE 开多 $43.6 万11月5日 00:25 · HYPE 平多 $42.8 万11月5日 00:25 · HYPE 平多 $42.7 万11月5日 00:28 · HYPE 平多 $42.7 万11月5日 00:28 · HYPE 平多 $42.6 万11月5日 00:51 · HYPE 开多 $42.9 万11月5日 01:12 · HYPE 平多 $42.4 万11月5日 01:13 · HYPE 平多 $42.3 万11月5日 01:13 · HYPE 平多 $42.2 万11月5日 01:25 · HYPE 平多 $42.4 万11月5日 01:29 · HYPE 平多 $42.3 万11月5日 01:39 · HYPE 平多 $26.3 万11月5日 02:07 · HYPE 开多 $42.5 万11月5日 02:37 · HYPE 平多 $42.1 万11月5日 02:37 · HYPE 平多 $42 万11月5日 02:37 · HYPE 平多 $42.1 万11月5日 02:37 · HYPE 平多 $42 万11月5日 02:40 · HYPE 平多 $42 万11月5日 03:03 · HYPE 平多 $42.1 万11月5日 03:45 · HYPE 平多 $41.8 万11月5日 03:45 · HYPE 平多 $41.8 万11月5日 03:45 · HYPE 平多 $41.8 万11月5日 03:50 · HYPE 平多 $41.8 万11月5日 03:50 · HYPE 平多 $41.7 万11月5日 03:50 · HYPE 平多 $41.7 万11月5日 03:51 · HYPE 平多 $41.7 万11月5日 03:51 · HYPE 平多 $41.6 万11月5日 03:52 · HYPE 平多 $41.6 万11月5日 04:02 · HYPE 主动卖出 $41.7 万11月5日 05:09 · HYPE 平多 $41.6 万11月5日 05:16 · HYPE 平多 $41.6 万11月5日 05:16 · HYPE 平多 $41.5 万11月5日 05:26 · HYPE 平多 $41.5 万11月5日 05:31 · HYPE 平多 $41.5 万11月5日 05:32 · HYPE 主动卖出 $41.4 万11月5日 05:34 · HYPE 平多 $41.4 万11月5日 05:34 · HYPE 平多 $41.3 万11月5日 05:43 · HYPE 开多 $41.6 万11月5日 05:43 · HYPE 开多 $41.6 万11月5日 05:44 · HYPE 开多 $41.6 万11月5日 05:44 · HYPE 开多 $41.6 万11月5日 05:44 · HYPE 开多 $41.7 万11月5日 05:57 · HYPE 开多 $41.7 万11月5日 05:58 · HYPE 开多 $41.7 万11月5日 06:02 · HYPE 开多 $33.9 万11月5日 07:00 · HYPE 开多 $42.1 万11月5日 07:04 · HYPE 主动买入 $42.1 万11月5日 07:08 · HYPE 平多 $33.9 万11月5日 07:09 · HYPE 平多 $42 万11月5日 07:10 · HYPE 主动卖出 $41.9 万11月5日 07:17 · HYPE 平多 $41.9 万11月5日 07:17 · HYPE 平多 $41.9 万11月5日 07:42 · HYPE 开多 $42 万11月5日 07:59 · HYPE 平多 $41.9 万11月5日 08:00 · HYPE 平多 $41.9 万11月5日 08:12 · HYPE 开多 $42 万11月5日 08:12 · HYPE 开多 $42.1 万11月5日 08:12 · HYPE 开多 $42.1 万11月5日 08:12 · HYPE 开多 $42.1 万11月5日 13:08 · HYPE 平多 $41.8 万11月5日 13:09 · HYPE 平多 $41.8 万11月5日 13:09 · HYPE 平多 $41.8 万11月5日 13:09 · HYPE 平多 $41.8 万11月5日 13:09 · HYPE 平多 $41.8 万11月5日 16:35 · HYPE 开多 $41.9 万11月5日 17:09 · HYPE 平多 $41.7 万11月5日 18:08 · HYPE 平多 $41.5 万11月5日 18:38 · HYPE 平多 $41.3 万11月5日 19:16 · HYPE 平多 $41.1 万11月5日 19:17 · HYPE 平多 $41.1 万11月5日 19:52 · HYPE 开多 $41.2 万11月5日 20:23 · HYPE 平多 $40.9 万11月5日 21:19 · HYPE 平多 $40.9 万11月5日 21:30 · HYPE 平多 $40.8 万11月5日 22:40 · HYPE 平多 $40.4 万11月5日 23:02 · HYPE 平多 $40.1 万11月5日 23:02 · HYPE 平多 $40 万11月5日 23:04 · HYPE 平多 $40.2 万11月5日 23:05 · HYPE 平多 $40.2 万11月5日 23:06 · HYPE 平多 $39.8 万11月5日 23:06 · HYPE 平多 $39.8 万11月5日 23:07 · HYPE 平多 $39.8 万11月5日 23:07 · HYPE 平多 $39.9 万11月5日 23:08 · HYPE 平多 $39.8 万11月5日 23:09 · HYPE 平多 $39.6 万11月5日 23:12 · HYPE 平多 $39.4 万11月5日 23:13 · HYPE 平多 $39.4 万11月6日 02:29 · HYPE 开多 $39.1 万11月6日 02:29 · HYPE 开多 $39.1 万11月6日 02:30 · HYPE 主动买入 $39 万11月6日 02:30 · HYPE 平多 $38.9 万11月6日 02:40 · HYPE 开多 $39 万11月6日 02:45 · HYPE 平多 $38.9 万11月6日 02:46 · HYPE 主动卖出 $38.9 万11月6日 02:46 · HYPE 平多 $38.9 万11月6日 03:30 · HYPE 开多 $39.1 万11月6日 03:30 · HYPE 开多 $39.2 万11月6日 03:31 · HYPE 开多 $39.2 万11月6日 03:31 · HYPE 开多 $39.2 万11月6日 03:32 · HYPE 开多 $39.3 万11月6日 03:32 · HYPE 开多 $39.3 万11月6日 03:42 · HYPE 开多 $39.2 万11月6日 03:42 · HYPE 开多 $39.2 万11月6日 03:42 · HYPE 开多 $39.3 万11月6日 03:53 · HYPE 平多 $39.1 万11月6日 03:53 · HYPE 平多 $39.1 万11月6日 04:01 · HYPE 平多 $39 万11月6日 04:01 · HYPE 平多 $38.9 万11月6日 04:01 · HYPE 平多 $38.9 万11月6日 04:09 · HYPE 平多 $39 万11月6日 04:09 · HYPE 平多 $38.9 万11月6日 04:17 · HYPE 平多 $38.9 万11月6日 04:34 · HYPE 开多 $39.2 万11月6日 04:34 · HYPE 开多 $39.2 万11月6日 04:52 · HYPE 开多 $39.2 万11月6日 04:52 · HYPE 开多 $39.2 万11月6日 04:52 · HYPE 开多 $39.2 万11月6日 04:52 · HYPE 开多 $39.3 万11月6日 04:52 · HYPE 开多 $39.3 万11月6日 05:05 · HYPE 平多 $39 万11月6日 05:05 · HYPE 平多 $39 万11月6日 05:26 · HYPE 平多 $38.8 万11月6日 05:26 · HYPE 平多 $38.8 万11月6日 05:26 · HYPE 平多 $38.8 万11月6日 05:26 · HYPE 平多 $38.8 万11月6日 05:36 · HYPE 主动买入 $39.1 万11月6日 05:36 · HYPE 主动买入 $39.2 万11月6日 05:37 · HYPE 开多 $39.2 万11月6日 05:37 · HYPE 开多 $39.2 万11月6日 05:39 · HYPE 开多 $39.4 万11月6日 05:42 · HYPE 开多 $39.3 万11月6日 05:43 · HYPE 开多 $39.3 万11月6日 05:47 · HYPE 平多 $39.2 万11月6日 05:47 · HYPE 平多 $39.2 万11月6日 05:48 · HYPE 主动卖出 $39.1 万11月6日 05:51 · HYPE 平多 $39 万11月6日 05:51 · HYPE 平多 $39 万11月6日 05:52 · HYPE 主动卖出 $39 万11月6日 05:53 · HYPE 平多 $38.9 万11月6日 05:53 · HYPE 平多 $38.9 万11月6日 06:01 · HYPE 平多 $38.5 万11月6日 06:27 · HYPE 平多 $38.7 万11月6日 08:22 · HYPE 开多 $38.7 万11月6日 08:24 · HYPE 开多 $38.7 万11月6日 08:26 · HYPE 开多 $38.8 万11月6日 08:27 · HYPE 开多 $38.8 万11月6日 08:28 · HYPE 主动买入 $38.8 万11月6日 08:28 · HYPE 开多 $38.8 万11月6日 08:32 · HYPE 开多 $38.8 万11月6日 08:32 · HYPE 开多 $38.9 万11月6日 08:34 · HYPE 开多 $38.9 万11月6日 08:35 · HYPE 开多 $38.1 万11月6日 08:45 · HYPE 平多 $38.8 万11月6日 08:45 · HYPE 平多 $38.7 万11月6日 08:45 · HYPE 平多 $38.7 万11月6日 08:47 · HYPE 平多 $38.7 万11月6日 08:48 · HYPE 平多 $38.7 万11月6日 08:48 · HYPE 平多 $38.7 万11月6日 09:00 · HYPE 主动卖出 $38.8 万11月6日 09:00 · HYPE 平多 $38.8 万11月6日 09:00 · HYPE 平多 $38.7 万11月6日 09:01 · HYPE 平多 $38.8 万11月6日 13:14 · ZEC 平多 $31.6 万11月6日 13:15 · ZEC 平多 $31.6 万11月6日 14:31 · ZEC 平多 $31.7 万11月6日 14:33 · ZEC 平多 $31.6 万11月6日 16:35 · ZEC 平多 $31.5 万11月6日 17:21 · HYPE 开多 $39.2 万11月6日 17:39 · ZEC 平多 $32.2 万11月6日 17:39 · ZEC 平多 $32.1 万11月6日 17:39 · ZEC 平多 $32.1 万11月6日 17:41 · HYPE 平多 $39 万11月6日 19:21 · HYPE 开多 $39.2 万11月6日 19:37 · HYPE 开多 $39.2 万11月6日 19:54 · HYPE 主动买入 $39.3 万11月6日 19:54 · HYPE 开多 $39.3 万11月6日 20:05 · HYPE 开多 $39.3 万11月6日 20:06 · HYPE 开多 $39.4 万11月6日 20:06 · HYPE 开多 $39.4 万11月6日 20:06 · HYPE 开多 $39.4 万11月6日 20:09 · HYPE 开多 $39.4 万11月6日 20:25 · HYPE 开多 $39.4 万11月6日 20:38 · HYPE 开多 $39.5 万11月6日 20:49 · HYPE 平多 $39.2 万11月6日 20:49 · HYPE 平多 $39.2 万11月6日 21:21 · HYPE 平多 $39.3 万11月6日 21:21 · HYPE 平多 $39.2 万11月6日 22:05 · HYPE 平多 $39 万11月6日 22:06 · HYPE 平多 $39 万11月6日 22:33 · HYPE 平多 $38.9 万11月6日 22:34 · HYPE 平多 $38.9 万11月6日 22:41 · HYPE 平多 $39.5 万11月6日 22:41 · HYPE 平多 $39.5 万11月6日 22:42 · HYPE 平多 $39.4 万11月6日 22:43 · HYPE 平多 $39.5 万11月6日 22:45 · ZEC 开多 $34.3 万11月6日 22:47 · ZEC 开多 $34.5 万11月6日 22:48 · ZEC 开多 $25 万11月6日 22:53 · ZEC 平多 $34.4 万11月6日 22:53 · ZEC 平多 $34.4 万11月6日 22:54 · ZEC 平多 $34.3 万11月6日 22:55 · ZEC 平多 $34.1 万11月6日 22:55 · ZEC 平多 $34.1 万11月6日 22:57 · ZEC 平多 $34 万11月6日 23:00 · ZEC 开多 $34.2 万11月6日 23:00 · ZEC 开多 $34.2 万11月6日 23:00 · ZEC 开多 $34.2 万11月6日 23:01 · ZEC 平多 $33.8 万11月6日 23:01 · ZEC 平多 $33.8 万11月6日 23:03 · ZEC 平多 $33.7 万11月6日 23:05 · ZEC 平多 $33.6 万11月6日 23:06 · ZEC 开多 $33.7 万11月6日 23:06 · ZEC 开多 $33.7 万11月6日 23:06 · ZEC 开多 $33.7 万11月6日 23:06 · ZEC 开多 $33.8 万11月6日 23:07 · ZEC 开多 $33.9 万11月6日 23:21 · ZEC 平多 $34.1 万11月6日 23:21 · ZEC 平多 $34 万11月6日 23:28 · ZEC 平多 $33.8 万11月6日 23:31 · ZEC 平多 $33.6 万11月6日 23:32 · ZEC 平多 $33.6 万11月6日 23:35 · ZEC 平多 $33.2 万11月6日 23:36 · ZEC 平多 $33.1 万11月6日 23:36 · ZEC 平多 $32.9 万11月6日 23:37 · ZEC 开多 $66.2 万11月6日 23:38 · ZEC 开多 $33.3 万11月6日 23:39 · ZEC 开多 $32.5 万11月6日 23:58 · ZEC 开多 $33.8 万11月6日 23:58 · ZEC 开多 $33.8 万11月7日 00:10 · ZEC 平多 $66.6 万11月7日 00:11 · ZEC 平多 $33.3 万11月7日 00:11 · ZEC 平多 $33.3 万11月7日 00:11 · ZEC 平多 $33.2 万11月7日 00:12 · ZEC 平多 $33.2 万11月7日 00:12 · ZEC 多翻空 $33.2 万11月7日 00:12 · ZEC 开空 $33.2 万11月7日 00:12 · ZEC 开空 $33.2 万11月7日 00:13 · ZEC 平空 $33.4 万11月7日 00:13 · ZEC 平空 $33.4 万11月7日 00:13 · ZEC 空翻多 $33.4 万11月7日 00:17 · ZEC 开多 $33.5 万11月7日 00:17 · ZEC 开多 $33.6 万11月7日 00:17 · ZEC 开多 $33.6 万11月7日 00:24 · ZEC 开多 $34 万11月7日 00:24 · ZEC 开多 $34 万11月7日 00:44 · ZEC 平多 $33.6 万11月7日 00:44 · ZEC 平多 $33.6 万11月7日 00:45 · ZEC 平多 $33.6 万11月7日 00:52 · ZEC 开多 $68.1 万11月7日 01:06 · ZEC 开多 $34.5 万11月7日 01:06 · ZEC 开多 $27 万11月7日 01:10 · ZEC 主动卖出 $68.3 万11月7日 01:34 · ZEC 平多 $33.9 万11月7日 01:36 · ZEC 平多 $33.8 万11月7日 01:37 · ZEC 平多 $33.7 万11月7日 01:42 · ZEC 平多 $33.6 万11月7日 01:43 · ZEC 平多 $33.6 万11月7日 01:47 · ZEC 开多 $33.9 万11月7日 01:47 · ZEC 开多 $33.9 万11月7日 01:53 · ZEC 平多 $33.8 万11月7日 01:59 · ZEC 开多 $34 万11月7日 01:59 · ZEC 开多 $34 万11月7日 01:59 · ZEC 开多 $34.1 万11月7日 01:59 · ZEC 开多 $34.1 万11月7日 02:26 · ZEC 平多 $33.8 万11月7日 02:26 · ZEC 平多 $33.8 万11月7日 02:26 · ZEC 平多 $33.8 万11月7日 02:27 · ZEC 平多 $33.8 万11月7日 02:27 · ZEC 平多 $33.7 万11月7日 02:34 · ZEC 开多 $34 万11月7日 02:34 · ZEC 开多 $34 万11月7日 02:34 · ZEC 开多 $34 万11月7日 02:56 · ZEC 平多 $33.6 万11月7日 02:56 · ZEC 平多 $33.5 万11月7日 02:58 · ZEC 平多 $33.6 万11月7日 03:44 · ZEC 开多 $33.7 万11月7日 03:57 · ZEC 开多 $33.6 万11月7日 03:58 · ZEC 开多 $33.6 万11月7日 03:58 · ZEC 开多 $32.3 万11月7日 04:34 · ZEC 平多 $33.3 万11月7日 04:34 · ZEC 平多 $33.3 万11月7日 04:34 · ZEC 平多 $33.4 万11月7日 04:36 · ZEC 平多 $33.3 万11月7日 04:40 · ZEC 平多 $33.4 万11月7日 04:40 · ZEC 平多 $28 万11月7日 15:10 · ZEC 开多 $33 万11月7日 15:10 · ZEC 开多 $33 万11月7日 15:10 · ZEC 开多 $33 万11月7日 15:11 · ZEC 开多 $33 万11月7日 18:26 · ZEC 平多 $64.8 万11月7日 19:57 · ZEC 平多 $32.2 万11月7日 19:57 · ZEC 平多 $32.2 万11月10日 06:44 · ZEC 开多 $29.6 万11月10日 06:44 · HYPE 开多 $75.7 万11月10日 07:06 · ZEC 平多 $28.9 万11月10日 09:30 · HYPE 平多 $37.4 万11月10日 09:30 · HYPE 平多 $36.2 万
买入方向卖出方向平仓爆仓

币种

交易了哪些币

HYPE333 笔 $7,497万 $6,245万 $1.37亿
ZEC107 笔 $2,156万 $1,564万 $3,720万

价格回看

开仓之后价格往哪走

开仓(含反手)后,价格朝开仓方向变化(开多后上涨、开空后下跌)的次数占比,以成交均价为基准。这是历史统计,不代表之后的走势,也不是这笔交易的收益。

记录

这个地址的巨鲸单

每行显示的持仓是成交后几秒内的状态;“4h 后”是成交 4 小时后价格相对成交均价的涨跌,不是盈亏。

  1. HYPE平多 $36.2 万 4,848 HYPE @ 74.7586 · 分 159 笔成交4h 后 −0.1% 现持多 $1.1 万 · 10x 全仓 0x9546…181c
  2. HYPE平多 $37.4 万 5,000 HYPE @ 74.7985 · 分 164 笔成交4h 后 −0.1% 现持多 $37.4 万 · 10x 全仓 · 强平 31.6205 0x9546…181c
  3. ZEC平多 $28.9 万 250 ZEC @ 1,154.1 · 分 52 笔成交4h 后 +0.1% 已清仓 · 实现 −$7,136 0x9546…181c
  4. HYPE开多 $75.7 万 10,000 HYPE @ 75.6621 · 分 314 笔成交4h 后 −2.0% 现持多 $75.6 万 · 10x 全仓 · 强平 55.9567 0x9546…181c
  5. ZEC开多 $29.6 万 250 ZEC @ 1,182.6 · 分 92 笔成交4h 后 −2.2% 现持多 $29.6 万 · 10x 全仓 · 强平 234.66 0x9546…181c
  6. ZEC平多 $32.2 万 250 ZEC @ 1,286.5 · 分 64 笔成交24h 后 −0.5% 已清仓 · 实现 −$8,230 0x9546…181c
  7. ZEC平多 $32.2 万 250 ZEC @ 1,286.6 · 分 50 笔成交24h 后 −0.5% 现持多 $32.2 万 · 10x 全仓 · 强平 740.53 0x9546…181c
  8. ZEC平多 $64.8 万 500 ZEC @ 1,295.7 · 分 42 笔成交24h 后 −2.8% 现持多 $64.9 万 · 10x 全仓 · 强平 1,047.2 0x9546…181c
  9. ZEC开多 $33 万 250 ZEC @ 1,318.4 · 分 64 笔成交24h 后 −4.2% 现持多 $132 万 · 10x 全仓 · 强平 1,204 0x9546…181c
  10. ZEC开多 $33 万 250 ZEC @ 1,318.6 · 分 82 笔成交24h 后 −4.2% 现持多 $98.9 万 · 10x 全仓 · 强平 1,142.6 0x9546…181c
  11. ZEC开多 $33 万 250 ZEC @ 1,318.2 · 分 90 笔成交24h 后 −4.1% 现持多 $65.9 万 · 10x 全仓 · 强平 1,019.7 0x9546…181c
  12. ZEC开多 $33 万 250 ZEC @ 1,318.1 · 分 90 笔成交24h 后 −4.1% 现持多 $32.9 万 · 10x 全仓 · 强平 651.49 0x9546…181c
  13. ZEC平多 $28 万 209.86 ZEC @ 1,336.5 · 分 63 笔成交24h 后 −5.6% 现持多 $13 · 10x 全仓 0x9546…181c
  14. ZEC平多 $33.4 万 250 ZEC @ 1,336.9 · 分 65 笔成交24h 后 −5.6% 现持多 $28.1 万 · 10x 全仓 · 强平 529.37 0x9546…181c
  15. ZEC平多 $33.3 万 250 ZEC @ 1,333.9 · 分 65 笔成交24h 后 −5.5% 现持多 $61.3 万 · 10x 全仓 · 强平 1,006.4 0x9546…181c
  16. ZEC平多 $33.4 万 250 ZEC @ 1,334.5 · 分 61 笔成交24h 后 −5.7% 现持多 $94.8 万 · 10x 全仓 · 强平 1,146.3 0x9546…181c
  17. ZEC平多 $33.3 万 250 ZEC @ 1,333.7 · 分 48 笔成交24h 后 −5.7% 现持多 $128 万 · 10x 全仓 · 强平 1,213.6 0x9546…181c
  18. ZEC平多 $33.3 万 250 ZEC @ 1,333.9 · 分 72 笔成交24h 后 −5.7% 现持多 $161 万 · 10x 全仓 · 强平 1,252.8 0x9546…181c
  19. ZEC开多 $32.3 万 240.39 ZEC @ 1,344.7 · 分 87 笔成交24h 后 −5.8% 现持多 $189 万 · 10x 全仓 · 强平 1,273 0x9546…181c
  20. ZEC开多 $33.6 万 250 ZEC @ 1,343.7 · 分 90 笔成交24h 后 −5.7% 现持多 $156 万 · 10x 全仓 · 强平 1,243.5 0x9546…181c
  21. ZEC开多 $33.6 万 250 ZEC @ 1,345.8 · 分 106 笔成交24h 后 −5.8% 现持多 $123 万 · 10x 全仓 · 强平 1,196.6 0x9546…181c
  22. ZEC开多 $33.7 万 250 ZEC @ 1,346.8 · 分 92 笔成交24h 后 −6.0% 现持多 $89.4 万 · 10x 全仓 · 强平 1,113.6 0x9546…181c
  23. ZEC平多 $33.6 万 250 ZEC @ 1,342.2 · 分 81 笔成交24h 后 −5.2% 现持多 $55.5 万 · 10x 全仓 · 强平 929.58 0x9546…181c
  24. ZEC平多 $33.5 万 250 ZEC @ 1,341.7 · 分 75 笔成交24h 后 −5.3% 现持多 $89.1 万 · 10x 全仓 · 强平 1,111.4 0x9546…181c
  25. ZEC平多 $33.6 万 250 ZEC @ 1,342.8 · 分 98 笔成交24h 后 −5.4% 现持多 $123 万 · 10x 全仓 · 强平 1,193.6 0x9546…181c
  26. ZEC开多 $34 万 250 ZEC @ 1,360.7 · 分 82 笔成交24h 后 −6.6% 现持多 $158 万 · 10x 全仓 · 强平 1,240.8 0x9546…181c
  27. ZEC开多 $34 万 250 ZEC @ 1,359.7 · 分 99 笔成交24h 后 −6.5% 现持多 $124 万 · 10x 全仓 · 强平 1,188.3 0x9546…181c
  28. ZEC开多 $34 万 250 ZEC @ 1,358.9 · 分 98 笔成交24h 后 −6.4% 现持多 $90.1 万 · 10x 全仓 · 强平 1,096.6 0x9546…181c
  29. ZEC平多 $33.7 万 250 ZEC @ 1,349.7 · 分 66 笔成交24h 后 −5.9% 现持多 $55.9 万 · 10x 全仓 · 强平 894.61 0x9546…181c
