巨鲸雷达

实时雷达 / 排行榜 / 巨鲸地址

0xa6727cd11f50e42232d147f6eb4122a373975661

记录到的巨鲸单75开仓 45 · 平仓 13 笔
合计成交$8,085万仅统计巨鲸单
记录到的已实现盈亏+$2.5万来自 13 笔大额平仓或爆仓
大额爆仓0被清算次数
首次记录
11月3日 21:58
最近一次
平均杠杆
4.4x · 54 笔有杠杆信息
交易币种
6 个

这个地址的情况

本站从 11月3日 起记录到这个地址 75 笔巨鲸单,合计 $8,085 万,其中开仓和反手 45 笔、平仓 13 笔。

金额最大的币种是 ETH(41 笔,$4,988 万)、BTC(5 笔,$1,085 万)、ZEC(12 笔,$885 万)。按方向算,买盘 $2,148 万,卖盘 $5,937 万。

记录到的 13 笔大额平仓或爆仓合计实现盈利 $2.5 万,不包含没到门槛的小单,不等于这个地址的总盈亏;有杠杆信息的 54 笔平均杠杆 4.4 倍。

实时

当前持仓

打开页面时实时读取,数据最多延迟约 1 分钟。

当前持仓暂时无法加载,请稍后刷新。

时间线

巨鲸单分布

横轴是时间,纵轴是单笔金额(对数刻度)。实心是开仓和反手,空心是平仓,琥珀色是爆仓。共 75 笔。

11月3日 21:58 · HYPE 开多 $37.2 万11月3日 21:58 · HYPE 开多 $59.7 万11月4日 08:14 · ZEC 开空 $35.7 万11月4日 08:40 · HYPE 开空 $117 万11月4日 11:02 · HYPE 开空 $93 万11月4日 16:48 · HYPE 开空 $99.1 万11月4日 20:13 · ZEC 开空 $73.4 万11月4日 23:01 · ETH 开多 $52.3 万11月4日 23:04 · ETH 开多 $791 万11月4日 23:04 · ETH 平多 $53.2 万11月4日 23:04 · ETH 平多 $53.4 万11月4日 23:04 · ETH 平多 $53.5 万11月4日 23:04 · ETH 平多 $53.3 万11月4日 23:04 · ETH 主动卖出 $53.3 万11月4日 23:04 · ETH 主动卖出 $53.3 万11月4日 23:04 · ETH 主动卖出 $53.3 万11月4日 23:04 · ETH 平多 $53.4 万11月4日 23:07 · ETH 开空 $58 万11月5日 22:42 · ETH 开多 $237 万11月5日 23:06 · HYPE 开空 $120 万11月5日 23:06 · ETH 平空 $51.6 万11月5日 23:09 · ETH 开空 $363 万11月5日 23:09 · ETH 平空 $51.4 万11月5日 23:10 · ETH 平空 $51.5 万11月6日 00:21 · ZEC 开空 $126 万11月6日 06:16 · ZEC 开多 $95.2 万11月6日 07:01 · BTC 开空 $338 万11月6日 07:08 · ETH 开空 $119 万11月6日 07:08 · ETH 开空 $599 万11月6日 07:08 · ETH 开空 $66.8 万11月6日 07:08 · ETH 平空 $50.1 万11月6日 07:08 · ETH 平空 $50.3 万11月6日 07:08 · ETH 平空 $50.3 万11月6日 07:10 · BTC 主动卖出 $309 万11月6日 07:10 · SOL 主动卖出 $91.1 万11月6日 07:10 · SOL 主动卖出 $129 万11月6日 21:30 · SOL 主动卖出 $29.6 万11月6日 21:30 · SOL 主动卖出 $47.8 万11月6日 21:30 · ETH 开空 $135 万11月6日 21:30 · SOL 平空 $25.3 万11月6日 22:38 · ZEC 开多 $126 万11月7日 01:01 · ZEC 开空 $44.8 万11月7日 18:27 · ZEC 开空 $81.8 万11月8日 11:31 · ZEC 开多 $36.7 万11月9日 05:04 · ZEC 开空 $58.4 万11月9日 05:16 · ZEC 开空 $54.1 万11月9日 05:51 · ETH 开空 $274 万11月9日 05:51 · ETH 开空 $64.2 万11月9日 05:51 · ETH 开空 $237 万11月9日 05:51 · ETH 开空 $182 万11月9日 05:51 · ETH 平空 $50.1 万11月9日 05:51 · ETH 主动买入 $50.1 万11月9日 05:51 · ETH 主动买入 $50.1 万11月9日 05:51 · ETH 主动买入 $50.1 万11月9日 05:51 · ETH 主动买入 $50.1 万11月9日 05:51 · ETH 主动买入 $50.1 万11月9日 05:54 · SOL 开空 $30.7 万11月9日 05:54 · ETH 开空 $241 万11月9日 05:54 · ETH 开空 $72.3 万11月9日 05:54 · ETH 开空 $63.5 万11月9日 05:55 · BTC 开空 $159 万11月9日 05:55 · BTC 开空 $174 万11月9日 05:55 · ETH 开空 $51.2 万11月9日 05:55 · ZEC 主动卖出 $48.1 万11月9日 05:55 · BTC 开空 $106 万11月9日 05:55 · ETH 开空 $69.4 万11月9日 05:55 · XRP 主动买入 $29.3 万11月9日 05:55 · HYPE 主动卖出 $43.6 万11月9日 05:55 · SOL 主动卖出 $44.3 万11月9日 06:13 · HYPE 开多 $52.3 万11月9日 15:12 · ETH 开空 $67.3 万11月10日 07:04 · ZEC 开空 $104 万11月10日 17:01 · ETH 开空 $93.7 万11月10日 17:10 · ETH 开空 $118 万11月10日 17:10 · SOL 开空 $77.4 万
买入方向卖出方向平仓爆仓

币种

交易了哪些币

ETH41 笔 $3,302万 $1,686万 $4,988万
BTC5 笔 $1,085万 $0 $1,085万
ZEC12 笔 $627万 $258万 $885万
HYPE8 笔 $473万 $149万 $622万
SOL8 笔 $450万 $25.3万 $475万
XRP1 笔 $0 $29.3万 $29.3万

价格回看

开仓之后价格往哪走

开仓(含反手)后,价格朝开仓方向变化(开多后上涨、开空后下跌)的次数占比,以成交均价为基准。这是历史统计,不代表之后的走势,也不是这笔交易的收益。

记录

这个地址的巨鲸单

每行显示的持仓是成交后几秒内的状态;“4h 后”是成交 4 小时后价格相对成交均价的涨跌,不是盈亏。

  1. SOL开空 $77.4 万 9,097 SOL @ 85.0791 · 分 60 笔成交1h 后 +0.4% 0xa672…5661
  2. ETH开空 $118 万 565.6 ETH @ 2,093.6 · 分 109 笔成交1h 后 +0.3% 0xa672…5661
  3. ETH开空 $93.7 万 446.09 ETH @ 2,099.9 · 分 14 笔成交1h 后 +0.2% 现持空 $49.8 万 · 6x 全仓 · 强平 7,292.8 0xa672…5661
  4. ZEC开空 $104 万 902.01 ZEC @ 1,157.5 · 分 41 笔成交4h 后 0.0% 现持空 $105 万 · 1x 全仓 · 强平 2,435.5 0xa672…5661
  5. ETH开空 $67.3 万 320.74 ETH @ 2,098.1 · 分 46 笔成交24h 后 +0.8% 现持空 $49.4 万 · 6x 全仓 · 强平 7,310.5 0xa672…5661
  6. HYPE开多 $52.3 万 7,003 HYPE @ 74.6582 · 分 20 笔成交24h 后 +0.8% 现持多 $52.3 万 · 2x 全仓 0xa672…5661
  7. SOL主动卖出 $44.3 万 5,188 SOL @ 85.3431 · 分 16 笔成交24h 后 +1.3% 持仓暂缺 0xa672…5661
  8. HYPE主动卖出 $43.6 万 5,886 HYPE @ 74.1451 · 分 114 笔成交24h 后 +1.6% 持仓暂缺 0xa672…5661
  9. XRP主动买入 $29.3 万 266,458 XRP @ 1.1011 · 分 12 笔成交24h 后 −0.6% 持仓暂缺 0xa672…5661
  10. ETH开空 高频$69.4 万 332.18 ETH @ 2,088.6 · 分 35 笔成交24h 后 +2.0% 现持空 $11.4 万 · 6x 全仓 · 强平 24,973 0xa672…5661
  11. BTC开空 $106 万 14.29 BTC @ 73,900 · 分 179 笔成交24h 后 +1.5% 现持空 $132 万 · 6x 全仓 · 强平 144,643 0xa672…5661
  12. ZEC主动卖出 $48.1 万 400.98 ZEC @ 1,200 · 分 37 笔成交24h 后 −2.1% 持仓暂缺 0xa672…5661
  13. ETH开空 高频$51.2 万 237.9 ETH @ 2,151.9 · 分 4 笔成交24h 后 −1.0% 现持空 $42.7 万 · 6x 全仓 · 强平 8,479.6 0xa672…5661
  14. BTC开空 $174 万 23.29 BTC @ 74,745 · 分 241 笔成交24h 后 +0.4% 现持空 $407 万 · 6x 全仓 · 强平 96,777 0xa672…5661
  15. BTC开空 $159 万 21.29 BTC @ 74,798 · 分 273 笔成交24h 后 +0.3% 现持空 $407 万 · 6x 全仓 · 强平 96,777 0xa672…5661
  16. ETH开空 高频$63.5 万 292.7 ETH @ 2,170 · 分 52 笔成交24h 后 −1.9% 现持空 $415 万 · 6x 全仓 · 强平 2,768.8 0xa672…5661
  17. ETH开空 高频$72.3 万 332.63 ETH @ 2,172.8 · 分 60 笔成交24h 后 −2.0% 现持空 $415 万 · 6x 全仓 · 强平 2,768.7 0xa672…5661
  18. ETH开空 高频$241 万 1,107 ETH @ 2,174.3 · 分 178 笔成交24h 后 −2.1% 现持空 $415 万 · 6x 全仓 · 强平 2,768.7 0xa672…5661
  19. SOL开空 $30.7 万 3,528 SOL @ 87.1005 · 分 23 笔成交24h 后 −0.7% 现持空 $37.4 万 · 3x 全仓 · 强平 348.43 0xa672…5661
  20. ETH主动买入 $50.1 万 228.31 ETH @ 2,196.5 · 分 6 笔成交24h 后 −3.0% 持仓暂缺 0xa672…5661
  21. ETH主动买入 $50.1 万 228.31 ETH @ 2,194.3 · 分 11 笔成交24h 后 −2.9% 持仓暂缺 0xa672…5661
  22. ETH主动买入 $50.1 万 228.31 ETH @ 2,194.1 · 分 16 笔成交24h 后 −2.9% 持仓暂缺 0xa672…5661
  23. ETH主动买入 $50.1 万 228.31 ETH @ 2,194.1 · 分 12 笔成交24h 后 −2.9% 持仓暂缺 0xa672…5661
  24. ETH主动买入 $50.1 万 228.31 ETH @ 2,196.2 · 分 25 笔成交24h 后 −3.0% 持仓暂缺 0xa672…5661
  25. ETH平空 高频$50.1 万 228.31 ETH @ 2,196.6 · 分 17 笔成交24h 后 −3.0% 现持空 $283 万 · 6x 全仓 · 强平 3,157.6 0xa672…5661
  26. ETH开空 $182 万 826.37 ETH @ 2,205.2 · 分 55 笔成交24h 后 −3.4% 现持空 $759 万 · 6x 全仓 · 强平 2,528.1 0xa672…5661
  27. ETH开空 $237 万 1,074 ETH @ 2,206 · 分 23 笔成交24h 后 −3.5% 现持空 $638 万 · 6x 全仓 · 强平 2,599.5 0xa672…5661
  28. ETH开空 $64.2 万 291.01 ETH @ 2,206.4 · 分 13 笔成交24h 后 −3.5% 现持空 $759 万 · 6x 全仓 · 强平 2,528.1 0xa672…5661
  29. ETH开空 $274 万 1,242 ETH @ 2,207.1 · 分 36 笔成交24h 后 −3.5% 现持空 $759 万 · 6x 全仓 · 强平 2,528.1 0xa672…5661
  30. ZEC开空 $54.1 万 437.78 ZEC @ 1,235.2 · 分 38 笔成交24h 后 −5.6% 现持空 $42.4 万 · 1x 全仓 · 强平 4,717.9 0xa672…5661
  31. ZEC开空 $58.4 万 470.74 ZEC @ 1,241 · 分 5 笔成交24h 后 −5.6% 现持空 $56.5 万 · 1x 全仓 · 强平 3,858.3 0xa672…5661
  32. ZEC开多 $36.7 万 290.79 ZEC @ 1,262 · 分 48 笔成交24h 后 −2.0% 现持多 $38.8 万 · 1x 全仓 0xa672…5661
  33. ZEC开空 $81.8 万 633.44 ZEC @ 1,290.9 · 分 88 笔成交24h 后 −2.4% 现持空 $81.9 万 · 1x 全仓 · 强平 3,146.3 0xa672…5661
  34. ZEC开空 $44.8 万 327.84 ZEC @ 1,36824h 后 −7.7% 现持空 $44.8 万 · 1x 全仓 · 强平 5,004.7 0xa672…5661
  35. ZEC开多 $126 万 923.04 ZEC @ 1,365 · 分 9 笔成交24h 后 −6.2% 现持多 $96.6 万 · 1x 全仓 0xa672…5661
  36. SOL平空 $25.3 万 2,809 SOL @ 89.9089 · 分 34 笔成交24h 后 0.0% 已清仓 · 实现 +$1,357 0xa672…5661
  37. ETH开空 $135 万 600.87 ETH @ 2,240.8 · 分 29 笔成交24h 后 +0.1% 现持空 $74.1 万 · 6x 全仓 · 强平 5,924 0xa672…5661
  38. SOL主动卖出 $47.8 万 5,294 SOL @ 90.3869 · 分 74 笔成交24h 后 −0.5% 持仓暂缺 0xa672…5661
  39. SOL主动卖出 $29.6 万 3,271 SOL @ 90.4303 · 分 81 笔成交24h 后 −0.6% 持仓暂缺 0xa672…5661
  40. SOL主动卖出 $129 万 14,521 SOL @ 88.7888 · 分 83 笔成交24h 后 +1.3% 持仓暂缺 0xa672…5661
  41. SOL主动卖出 $91.1 万 10,269 SOL @ 88.7591 · 分 48 笔成交24h 后 +1.4% 持仓暂缺 0xa672…5661
  42. BTC主动卖出 大单$309 万 40.99 BTC @ 75,353 · 分 72 笔成交24h 后 +0.7% 持仓暂缺 0xa672…5661
  43. ETH平空 $50.3 万 227.34 ETH @ 2,210.9 · 分 20 笔成交24h 后 +1.2% 现持空 $230 万 · 6x 全仓 · 强平 3,419.2 0xa672…5661
  44. ETH平空 $50.3 万 227.34 ETH @ 2,211.5 · 分 4 笔成交24h 后 +1.1% 现持空 $340 万 · 6x 全仓 · 强平 3,013 0xa672…5661
  45. ETH平空 $50.1 万 226.77 ETH @ 2,209.1 · 分 11 笔成交24h 后 +1.3% 现持空 $512 万 · 6x 全仓 · 强平 2,729.4 0xa672…5661
  46. ETH开空 $66.8 万 301.86 ETH @ 2,212.8 · 分 14 笔成交24h 后 +1.1% 现持空 $610 万 · 6x 全仓 · 强平 2,638.7 0xa672…5661
  47. ETH开空 大单$599 万 2,707 ETH @ 2,213.8 · 分 132 笔成交24h 后 +1.0% 现持空 $610 万 · 6x 全仓 · 强平 2,638.7 0xa672…5661
  48. ETH开空 $119 万 539.63 ETH @ 2,213.2 · 分 17 笔成交24h 后 +1.1% 现持空 $737 万 · 6x 全仓 · 强平 2,558 0xa672…5661
  49. BTC开空 大单$338 万 44.71 BTC @ 75,538 · 分 172 笔成交24h 后 +0.5% 现持空 $363 万 · 6x 全仓 · 强平 101,559 0xa672…5661
  50. ZEC开多 $95.2 万 743.96 ZEC @ 1,280 · 分 15 笔成交24h 后 +4.1% 现持多 $94.7 万 · 1x 全仓 0xa672…5661
  51. ZEC开空 $126 万 985.93 ZEC @ 1,279.3 · 分 101 笔成交24h 后 +5.4% 现持空 $124 万 · 1x 全仓 · 强平 2,508 0xa672…5661
  52. ETH平空 $51.5 万 223.96 ETH @ 2,298.7 · 分 20 笔成交24h 后 −3.3% 现持空 $43.6 万 · 6x 全仓 · 强平 9,030.1 0xa672…5661
  53. ETH平空 $51.4 万 223.8 ETH @ 2,295.2 · 分 14 笔成交24h 后 −3.3% 现持空 $269 万 · 6x 全仓 · 强平 3,352 0xa672…5661
  54. ETH开空 大单$363 万 1,580 ETH @ 2,300 · 分 32 笔成交24h 后 −3.5% 现持空 $321 万 · 6x 全仓 · 强平 3,175.3 0xa672…5661
  55. ETH平空 $51.6 万 223.38 ETH @ 2,308 · 分 4 笔成交24h 后 −3.9% 现持空 $4.5 万 · 6x 全仓 · 强平 66,424 0xa672…5661
  56. HYPE开空 $120 万 14,958 HYPE @ 80 · 分 96 笔成交24h 后 −2.1% 现持空 $129 万 · 2x 全仓 · 强平 153.03 0xa672…5661
  57. ETH开多 $237 万 1,002 ETH @ 2,366.9 · 分 71 笔成交24h 后 −5.5% 现持多 $172 万 · 6x 全仓 · 强平 482.42 0xa672…5661
  58. ETH开空 $58 万 238.32 ETH @ 2,432.8 · 分 13 笔成交24h 后 −4.8% 现持空 $61.3 万 · 6x 全仓 · 强平 7,712 0xa672…5661
  59. ETH平多 $53.4 万 218.61 ETH @ 2,441.524h 后 −4.7% 已清仓 · 实现 +$5,137 0xa672…5661
  60. ETH主动卖出 $53.3 万 218.61 ETH @ 2,436.9 · 分 29 笔成交24h 后 −4.5% 持仓暂缺 0xa672…5661
  61. ETH主动卖出 $53.3 万 218.61 ETH @ 2,436.2 · 分 7 笔成交24h 后 −4.5% 持仓暂缺 0xa672…5661
  62. ETH主动卖出 $53.3 万 218.61 ETH @ 2,435.9 · 分 7 笔成交24h 后 −4.5% 持仓暂缺 0xa672…5661
  63. ETH平多 $53.3 万 218.61 ETH @ 2,435.9 · 分 8 笔成交24h 后 −4.5% 现持多 $234 万 · 6x 全仓 · 强平 1,035.5 0xa672…5661
  64. ETH平多 $53.5 万 219.67 ETH @ 2,435.1 · 分 19 笔成交24h 后 −4.4% 现持多 $443 万 · 6x 全仓 · 强平 1,717.9 0xa672…5661
  65. ETH平多 $53.4 万 219.67 ETH @ 2,432.2 · 分 15 笔成交24h 后 −4.3% 现持多 $549 万 · 6x 全仓 · 强平 1,867.3 0xa672…5661
  66. ETH平多 $53.2 万 219.67 ETH @ 2,423.2 · 分 24 笔成交24h 后 −4.0% 现持多 $708 万 · 6x 全仓 · 强平 2,007.4 0xa672…5661
  67. ETH开多 大单$791 万 3,270 ETH @ 2,41824h 后 −3.8% 现持多 $791 万 · 6x 全仓 · 强平 2,056.5 0xa672…5661
  68. ETH开多 $52.3 万 218.13 ETH @ 2,398.7 · 分 15 笔成交24h 后 −3.1% 现持多 $13.9 万 · 6x 全仓 0xa672…5661
  69. ZEC开空 $73.4 万 571.76 ZEC @ 1,283.3 · 分 3 笔成交24h 后 +2.6% 现持空 $73.4 万 · 1x 全仓 · 强平 3,410.1 0xa672…5661
  70. HYPE开空 $99.1 万 11,385 HYPE @ 87 · 分 37 笔成交24h 后 −3.7% 现持空 $94 万 · 2x 全仓 · 强平 198.13 0xa672…5661
  71. HYPE开空 $93 万 11,467 HYPE @ 81.1313 · 分 250 笔成交24h 后 +3.6% 现持空 $101 万 · 2x 全仓 · 强平 177.43 0xa672…5661
  72. HYPE开空 $117 万 14,061 HYPE @ 83.465 · 分 2 笔成交24h 后 +1.4% 现持空 $117 万 · 2x 全仓 · 强平 168.22 0xa672…5661
  73. ZEC开空 $35.7 万 293.47 ZEC @ 1,216.5 · 分 10 笔成交24h 后 +6.9% 现持空 $35.7 万 · 1x 全仓 · 强平 5,410.6 0xa672…5661
  74. HYPE开多 $59.7 万 6,927 HYPE @ 86.2365 · 分 23 笔成交24h 后 −2.3% 现持多 $99 万 · 2x 全仓 0xa672…5661
  75. HYPE开多 $37.2 万 4,345 HYPE @ 85.518 · 分 106 笔成交24h 后 −1.5% 现持多 $52.1 万 · 2x 全仓 0xa672…5661

Telegram 巨鲸提醒

不用盯盘,巨鲸动了再叫你

免费频道推送大额开仓、爆仓、预测市场异动和重要快讯;开通实时推送,巨鲸一出手几秒内就送到你手机上,追踪哪些地址、哪些币种、多大金额才提醒,都由你来定。怎么用?

免费 $0
  • 频道推送大额开仓、爆仓与要闻
  • 比实时晚 8 分钟
  • 追踪 1 个地址 · 每日摘要
加入免费频道手机扫码,在 Telegram 打开
实时推送 $4.9 起 / 月
  • 几秒内送达,金额和币种自己定
  • 追踪 50 个地址,$1 万起就通知
  • 预测市场异动 · 快讯中文摘要
USDT 开通手机扫码,在 Telegram 打开